Описание
Планкен прямой и скошенный из лиственницы | |||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2 | ||||||
Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||||
20 | 90,95 | 2,0-4,0 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | ||
20 | 115 | 2,0-4,0 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | ||
20 | 140 | 2,0-4,0 | 1700 | 1600 | 1500 | 1200 | 1000 | ||
20 | 165-190 | 2,0-4,0 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.